Profis
Erstes Spiel: 15.04.1964 · FC Kufstein - Rapid 1:2 (ÖFB-Cup, 1963/64)
Letztes Spiel: 13.06.1971 · Rapid - Austria 4:1 (Nationalliga, 1970/71)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1963/64 | Staatsliga A | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 2 | Meister | 2 | Semifinale | 4 | ||||||||||
| 1964/65 | Mitropacup | |||||||||||||
| 7 | 1 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 1 | 4. Platz | 9 | 1 | ||||||
| 1965/66 | Nationalliga | |||||||||||||
| 17 | 3 | 2. Platz | 2 | 1 | Finale | 19 | 4 | |||||||
| 1966/67 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 19 | 3 | Meister | 3 | Semifinale | 4 | 1 | Viertelfinale | 26 | 4 | |||||
| 1967/68 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 25 | 5 | Meister | 5 | 1 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 34 | 6 | |||||
| 1968/69 | 24 | 1 | 3. Platz | 4 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | 34 | 1 | |||||
| 1969/70 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 17 | 2 | 6. Platz | 1 | Achtelfinale | 3 | 1. Runde | 21 | 2 | ||||||
| 1970/71 | 12 | 3. Platz | 2 | Finale | 14 | |||||||||
| GESAMT | 123 | 15 | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 161 | 18 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
1971-1982 als American Footballer in den USA (bei den Dallas Cowboys (Superbowl-Sieger), San Diego Chargers, Houston Oilers, New Orleans Saints)
Länderspiele
9 Länderspiele für Österreich (1965-1968) - 2 Tore