Profis
Erstes Spiel: 28.09.1924 · Rapid - Hakoah 1:1 (I. Liga, 1924/25)
Letztes Spiel: 18.06.1929 · WAC - Rapid 2:2 (I. Liga, 1928/29)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1924/25 | I. Liga | ||||||||||
| 4 | 4. Platz | 4 | |||||||||
| 1925/26 | 2 | 5. Platz | 2 | ||||||||
| 1926/27 | Wiener Cup | ||||||||||
| 6 | 3. Platz | 1 | Cupsieger | 7 | |||||||
| 1927/28 | 6 | 2. Platz | 6 | ||||||||
| 1928/29 | Mitropacup | ||||||||||
| 15 | Meister | 6 | Finale | 6 | Finale | 27 | |||||
| GESAMT | 33 | 7 | 6 | 46 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
WAF (bis 1924), WAC (1929-1931), Sportclub (1931-1933), Neunkirchen (ab 1933; Spielertrainer)