Profis
Meisterschaft
Meister
I. Liga
Cup
Finale
Wiener Cup
Mitropacup
Finale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Babic "Mika" Nikola | 2 | 1 | 3 | |||||
| Cejka Leopold | 14 | 5 | 19 | |||||
| Cernic Wilhelm | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Feigl Walter | 3 | 3 | ||||||
| Frühwirth Josef | 9 | 8 | 17 | |||||
| Griftner Franz | 15 | 6 | 6 | 27 | ||||
| Hofmann Johann | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | |
| Horvath Johann | 20 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 34 | 15 |
| Hribar Franz | 4 | 2 | 6 | |||||
| Kaburek Matthias | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | ||
| Kirbes Willibald | 17 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 30 | 13 |
| Kral Franz | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Kuthan Richard | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||
| Luef Johann | 19 | 5 | 3 | 27 | ||||
| Madlmayer Josef | 19 | 5 | 8 | 32 | ||||
| Schneider Johann | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Schramseis Roman | 22 | 6 | 1 | 8 | 36 | 1 | ||
| Smistik Franz | 1 | 1 | ||||||
| Smistik Josef | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 30 | 7 |
| Valchar Karl | 1 | 1 | ||||||
| Weselik Franz | 20 | 13 | 6 | 14 | 8 | 7 | 34 | 34 |
| Wesely Ferdinand | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 36 | 21 |
| Witschel Anton | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 15 | 3 | 4 | 57:31 |
|
Cup Wiener Cup |
6 | 4 | 1 | 1 | 37:13 |
|
Mitropacup Mitropacup |
8 | 5 | 0 | 3 | 23:24 |
| Gesamt | 36 | 24 | 4 | 8 | 117:68 |
| Diverse Spiele | 23 | 12 | 3 | 8 | 74:36 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 2:3 | 3:0 |
| Rapid - Austria | 2:2 | 3:1 |
| Rapid - BAC | 5:2 | 1:2 |
| Rapid - FAC | 5:1 | 2:1 |
| Rapid - Hertha | 2:1 | 2:0 |
| Rapid - Nicholson | 2:3 | 3:1 |
| Rapid - Slovan | 3:2 | 5:2 |
| Rapid - Sportclub | 0:1 | 3:1 |
| Rapid - Vienna | 3:1 | 1:0 |
| Rapid - WAC | 3:3 | 2:2 |
| Rapid - Wacker | 1:0 | 4:2 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Rapid - Libertas | 14:0 | |
| Achtelfinale | Rapid - FAC | 7:0 | |
| Viertelfinale | Rapid - Admira | 4:3 | |
| Semifinale | WAC - Rapid | 4:4 | 3:6 |
| Finale | Vienna - Rapid | 3:2 |