Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 27.08.1983 · Union Wels U21 - Rapid U21 0:4 (U21, 1983/84)
Letztes Spiel: 09.06.1989 · FC Tirol U21 - Rapid U21 4:2 (U21, 1988/89)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1983/84 | U21 | ||||
| 22 | 1 | Meister | 22 | 1 | |
| 1984/85 | 24 | 2 | 7. Platz | 24 | 2 |
| 1985/86 | 31 | 2 | Meister | 31 | 2 |
| 1986/87 | 25 | 5 | 2. Platz | 25 | 5 |
| 1987/88 | 15 | 1 | 4. Platz | 15 | 1 |
| 1988/89 | 26 | 7 | 3. Platz | 26 | 7 |
| GESAMT | 143 | 18 | 143 | 18 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1989-1994), Vienna (1994-1995)