Profis
Erstes Spiel: 08.07.2008 · Sturm Graz - Rapid 3:1 (Bundesliga, 2008/09)
Letztes Spiel: 08.08.2010 · Sturm Graz - Rapid 0:2 (Bundesliga, 2010/11)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2008/09 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Champions League | ||||||||
| 34 | 7 | 2. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 39 | 8 | ||
| 2009/10 | Europa League | ||||||||||
| 33 | 18 | 3. Platz | 3 | 2 | Viertelfinale | 12 | 9 | Gruppenphase | 48 | 29 | |
| 2010/11 | 4 | 2 | 5. Platz | 4 | 4 | Gruppenphase | 8 | 6 | |||
| GESAMT | 71 | 27 | 6 | 3 | 18 | 13 | 95 | 43 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hajduk Split (bis 2007), SV Zulte Waregem (2007/08), Glasgow Rangers (2010-2012: Schottischer Meister und Liga-Cup-Sieger 2010/11), FC Everton (2012-2014), Hull City (2014-2015), West Ham United (2015), Beijing Renhe (2016), Guizhou Hengfeng (2017-2020), Lokomotiva Zagreb (2020-2021)
Länderspiele
36 Länderspiele für Kroatien (2009-2014) - 6 Tore (WM-Teilnehmer 2014)