Profis
Meisterschaft
5. Platz
Bundesliga
Cup
Semifinale
ÖFB-Cup
Europacup
Gruppenphase
Europa League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Hedl Raimund | 21 | 11 | 32 | |||||
| 3 Patocka Jürgen | 16 | 2 | 2 | 9 | 27 | 2 | ||
| 6 Sonnleitner Mario | 30 | 3 | 3 | 11 | 1 | 44 | 4 | |
| 7 Kulovits Stefan | 17 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | ||
| 8 Heikkinen Markus | 30 | 2 | 9 | 39 | 2 | |||
| 9 Salihi Hamdi | 32 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 44 | 25 |
| 10 Vennegoor of Hesselink Jan | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 25 | 5 | 4 | 8 | 3 | 37 | 8 | |
| 14 Katzer Markus | 32 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 45 | 3 |
| 15 Nuhiu Atdhe | 28 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 38 | 8 |
| 16 Jelavic Nikica | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
| 16 Prokopic Boris | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
| 17 Kavlak Veli | 21 | 3 | 10 | 1 | 34 | 1 | ||
| 18 Eder Hannes | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 19 Drazan Christopher | 23 | 1 | 2 | 8 | 33 | 1 | ||
| 20 Gartler Rene | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 27 | 9 |
| 21 Saurer Christoph | 22 | 2 | 5 | 1 | 8 | 35 | 3 | |
| 22 Soma Ragnvald | 32 | 1 | 4 | 8 | 44 | 1 | ||
| 23 Dober Andreas | 9 | 3 | 7 | 19 | ||||
| 24 Payer Helge | 15 | 4 | 1 | 20 | ||||
| 25 Kayhan Tanju | 30 | 4 | 10 | 44 | ||||
| 26 Hinum Thomas | 11 | 3 | 5 | 19 | ||||
| 27 Kuleski Vasil | 2 | 2 | ||||||
| 28 Trimmel Christopher | 28 | 1 | 4 | 10 | 2 | 42 | 3 | |
| 30 Königshofer Lukas | 1 | 1 | ||||||
| 35 Pehlivan Yasin | 20 | 1 | 4 | 6 | 30 | 1 | ||
| 36 Schimpelsberger Michael | 6 | 6 | ||||||
Trainerteam
Trainer: Zoran Barišić (ab 04/2011), Peter Pacult (bis 04/2011)
Co-Trainer: Robert Haas (ab 04/2011), Leopold Rotter (bis 04/2011)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 |
|
Cup ÖFB-Cup |
5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 |
|
Europacup Europa League |
12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 |
| Gesamt | 53 | 23 | 13 | 17 | 83:65 |
| Diverse Spiele | 18 | 13 | 2 | 3 | 70:17 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 |
| Rapid - Kapfenberg | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
| Rapid - LASK | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 2:1 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:1 |
| Rapid - SV Mattersburg | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 |
| Rapid - SV Ried | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 0:2 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 3:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | Rapid Amateure - Rapid | 2:5 |
| 2. Runde | Austria Amateure - Rapid | 1:1 (1:1, n.V., 3:4 i.E.) |
| Achtelfinale | Rapid - TSV Hartberg | 3:0 |
| Viertelfinale | Rapid - SV Mattersburg | 2:0 |
| Semifinale | SV Ried - Rapid | 2:1 |