Profis
Meisterschaft
4. Platz
Bundesliga
Cup
Finale
ÖFB-Cup
Europacup
Play-off
Conference League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 2 Kasius Denso | 10 | 2 | 12 | |||||
| 4 Aiwu Emanuel | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 Kerschbaum Roman | 28 | 2 | 5 | 1 | 3 | 36 | 3 | |
| 6 Wimmer Kevin | 10 | 4 | 1 | 6 | 20 | 1 | ||
| 7 Kühn Nicolas | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | |
| 8 Knasmüllner Christoph | 12 | 4 | 1 | 17 | ||||
| 9 Burgstaller Guido (C) | 31 | 21 | 6 | 3 | 6 | 1 | 43 | 25 |
| 10 Demir Yusuf | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 13 Schick Thorsten | 25 | 5 | 6 | 36 | ||||
| 14 Pejic Aleksa | 26 | 5 | 5 | 36 | ||||
| 16 Petrovic Dejan | 4 | 4 | ||||||
| 17 Dibon Christopher | 2 | 1 | 3 | |||||
| 18 Strunz Oliver | 14 | 4 | 3 | 17 | 4 | |||
| 19 Sollbauer Michael | 24 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||
| 20 Hofmann Maximilian | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 22 Koscelnik Martin | 18 | 3 | 5 | 26 | ||||
| 23 Auer Jonas | 28 | 5 | 5 | 38 | ||||
| 24 Greil Patrick | 28 | 1 | 6 | 4 | 38 | 1 | ||
| 25 Gartler Paul | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26 Moormann Martin | 21 | 3 | 2 | 26 | ||||
| 27 Grüll Marco | 30 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 42 | 9 |
| 28 Oswald Moritz | 12 | 3 | 4 | 19 | ||||
| 29 Bajic Ante | 24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | |
| 34 Sattlberger Nikolas | 3 | 3 | 6 | |||||
| 38 Druijf Ferdy | 23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 7 |
| 39 Kriwak Rene | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 41 Zimmermann Bernhard | 25 | 7 | 5 | 1 | 4 | 34 | 8 | |
| 43 Querfeld Leopold | 23 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | ||
| 45 Hedl Niklas | 31 | 5 | 6 | 42 | ||||
| 77 Savic Dragoljub | 2 | 2 | 4 | |||||
Trainerteam
Trainer: Zoran Barišić (ab 10/2022), Ferdinand Feldhofer (bis 10/2022)
Co-Trainer: Daniel Seper (ab 03/2023), Matthias Urlesberger (bis 10/2022), Thomas Hickersberger
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
32 | 12 | 6 | 14 | 50:47 |
|
Cup ÖFB-Cup |
6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 |
|
Europacup Conference League |
6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 |
| Gesamt | 44 | 19 | 8 | 17 | 68:57 |
| Diverse Spiele | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:17 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 1:3 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 |
| Rapid - Austria Lustenau | 1:1 | 3:3 | ||
| Rapid - LASK | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - SCR Altach | 1:0 | 3:0 | ||
| Rapid - SV Ried | 1:0 | 0:1 | ||
| Rapid - Sturm Graz | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 3:2 |
| Rapid - TSV Hartberg | 5:1 | 2:1 | ||
| Rapid - WSG Tirol | 5:0 | 2:0 | ||
| Rapid - Wolfsberger AC | 1:3 | 2:1 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | SK Treibach - Rapid | 0:1 |
| 2. Runde | SV Allerheiligen - Rapid | 0:2 |
| Achtelfinale | WSG Tirol - Rapid | 1:4 |
| Viertelfinale | Wolfsberger AC - Rapid | 1:3 |
| Semifinale | Rapid - SV Ried | 2:1 |
| Finale | Rapid - Sturm Graz | 0:2 |