Erstes Spiel: 09.08.1977 · VOEST Linz - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1977/78)
Letztes Spiel: 25.06.1983 · SC Eisenstadt - Rapid 0:4 (Bundesliga, 1982/83)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1977/78 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 35 | 4 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 2 | 1. Runde | 39 | 4 | |||
| 1978/79 | 24 | 3 | 3. Platz | 3 | 1 | Semifinale | 1 | 1. Runde | 28 | 4 | |
| 1979/80 | 36 | 4 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | 40 | 4 | ||
| 1980/81 | 34 | 3 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 37 | 3 | ||||
| 1981/82 | 31 | 1 | Meister | 2 | Achtelfinale | 6 | Achtelfinale | 39 | 1 | ||
| 1982/83 | Europacup der Meister | ||||||||||
| 30 | 3 | Meister | 7 | 1 | Cupsieger | 3 | Achtelfinale | 40 | 4 | ||
| GESAMT | 190 | 18 | 19 | 2 | 14 | 223 | 20 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
BSV Schüren (1971-1976), Borussia Dortmund (1976/77), Borussia Mönchengladbach (1983-1990)
Als Trainer
Mönchengladbach (1992-1996; Pokalsieger 1995), Real Sociedad (1997-1999), Borussia Dortmund (2000), Real Mallorca (2001), Aris Saloniki (2002), Admira/Wacker Mödling (2004), Pegah Gilan (Iran, 2005), CD Teneriffa (2006), SK Schwadorf (2007), Bani Yas (VAE)
Länderspiele
22 Länderspiele für Österreich (1981-1984; WM-Teilnehmer 1982)