Profis
Erstes Spiel: 21.08.1982 · Austria Klagenfurt - Rapid 1:3 (Bundesliga, 1982/83)
Letztes Spiel: 28.11.1987 · Rapid - Austria 1:2 (Bundesliga, 1987/88)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1982/83 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europacup der Meister | |||||||||||
| 29 | 6 | Meister | 5 | 1 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale | 38 | 8 | ||||
| 1983/84 | 29 | 3 | 2. Platz | 7 | 1 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | 42 | 4 | ||||
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 28 | 4 | 2. Platz | 6 | 2 | Cupsieger | 9 | 3 | Finale | 43 | 9 | ||||
| 1985/86 | 33 | 7 | 2. Platz | 4 | 1 | Finale | 5 | Viertelfinale | 42 | 8 | ||||
| 1986/87 | 30 | 3 | Meister | 6 | 1 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 40 | 4 | ||||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 19 | Meister | 1 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 4 | Achtelfinale | 25 | ||||||
| GESAMT | 168 | 23 | 29 | 6 | 1 | 32 | 4 | 230 | 33 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Austria Salzburg (bis 1982; 1990-1996: Meister 1994, 1995, UEFA-Cup-Finale 1994), FC Tirol (1988-1990: Meister 1989, 1990, Cupsieger 1989), SV Gerasdorf (1997)
Länderspiele
28 Länderspiele für Österreich (1982-1994) - 1 Tor