Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Cup
Cupsieger
ÖFB-Cup
Supercup
Sieger
Europacup
Achtelfinale
Europacup der Cupsieger
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Supercup | Europacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Feurer Herbert | 14 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||||
| 1 Konsel Michael | 23 | 5 | 1 | 29 | ||||||
| 2 Lainer Leo | 30 | 3 | 6 | 1 | 4 | 40 | 4 | |||
| 3 Garger Kurt | 36 | 6 | 1 | 3 | 46 | |||||
| 5 Weber Heribert | 29 | 5 | 7 | 1 | 4 | 41 | 5 | |||
| 6 Kienast Reinhard | 30 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 42 | 15 | ||
| 7 Herzog Andreas | 4 | 4 | ||||||||
| 7 Niederbacher Richard | 14 | 8 | 1 | 4 | 19 | 8 | ||||
| 8 Halilovic Sulejman | 34 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 45 | 20 |
| 9 Kranjčar Zlatko | 28 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 22 |
| 10 Bručić Petar | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | 41 | 1 | |||
| 11 Stadler Hermann | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 12 Weber Franz | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | |||
| 13 Hrstic Peter | 29 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 19 | ||
| 14 Weinhofer Rudolf | 27 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 | 6 | ||
| 15 Brauneder Karl | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 6 | |
| 16 Heraf Andreas | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | ||
| 17 Schöttel Peter | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 18 Willfurth Gerald | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | ||
| 19 Pecl Robert | 14 | 4 | 2 | 20 | ||||||
| Horak Michael | 1 | 1 | ||||||||
| Krautgartner Alexander | 1 | 1 | ||||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 22 | 8 | 6 | 94:43 |
|
Cup ÖFB-Cup |
7 | 6 | 1 | 0 | 16:2 |
|
Europacup Europacup der Cupsieger |
4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 |
| Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Gesamt | 48 | 30 | 11 | 7 | 122:55 |
| Diverse Spiele | 11 | 8 | 1 | 2 | 47:9 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 4:4 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
| Rapid - Austria | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 8:1 | 0:1 | ||
| Rapid - FC Tirol | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 |
| Rapid - GAK | 2:0 | 4:0 | ||
| Rapid - LASK | 1:1 | 7:1 | 0:2 | 3:1 |
| Rapid - SC Eisenstadt | 0:0 | 4:2 | ||
| Rapid - Sportclub | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 |
| Rapid - VOEST Linz | 4:1 | 3:4 | 4:0 | 4:1 |
| Rapid - Vienna | 1:1 | 4:1 |
Cup
ÖFB-Cup
| 2. Runde | SC Wr. Neustadt - Rapid | 0:2 | |
| 3. Runde | VSE St. Pölten - Rapid | 0:1 | |
| Achtelfinale | Rapid - SC Eisenstadt | 4:0 | |
| Viertelfinale | SV St. Veit - Rapid | 0:3 | |
| Semifinale | Rapid - VOEST Linz | 2:0 | |
| Finale/1.Spiel | Rapid - FC Tirol | 2:0 | 2:2 |
Supercup
| Rapid - Austria | 3:1 |