Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Supercup
Sieger
Europacup
Achtelfinale
Europacup der Meister
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Supercup | Europacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Feurer Herbert | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 1 Konsel Michael | 34 | 2 | 1 | 4 | 41 | |||||
| 2 Lainer Leo | 19 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||
| 2 Schöttel Peter | 24 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| 3 Garger Kurt | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 2 | ||
| 4 Pecl Robert | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 1 | |||
| 5 Weber Heribert | 28 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 8 | ||
| 6 Kienast Reinhard | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 3 | |||
| 7 Heraf Andreas | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | 3 | ||
| 8 Hrstic Peter | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 | ||
| 9 Kranjčar Zlatko | 31 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 | 20 | ||
| 10 Willfurth Gerald | 35 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 11 | |
| 11 Stojadinovic Zoran | 32 | 27 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 40 | 33 | |
| 12 Weber Franz | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | ||||
| 13 Blizenec Franz | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 14 Weinhofer Rudolf | 19 | 3 | 1 | 23 | ||||||
| 15 Brauneder Karl | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 42 | 2 | ||
| 16 Schawlo Sergej | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||||
| 17 Halilovic Sulejman | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | ||||
| 18 Herzog Andreas | 5 | 5 | ||||||||
| 19 Wurz Peter | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 22 | 10 | 4 | 81:40 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 |
|
Europacup Europacup der Meister |
4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 |
| Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Gesamt | 44 | 27 | 10 | 7 | 97:47 |
| Diverse Spiele | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:19 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Rapid - Austria | 2:1 | 1:2 | 2:4 | 2:4 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 3:0 | 1:1 | ||
| Rapid - FC Tirol | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 4:2 |
| Rapid - GAK | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 6:1 |
| Rapid - LASK | 3:1 | 3:1 | ||
| Rapid - Mödling | 3:0 | 5:1 | ||
| Rapid - Sportclub | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 3:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 |
| Rapid - VOEST Linz | 2:1 | 1:1 | ||
| Rapid - Vienna | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Cup
ÖFB-Cup
| 2. Runde | ASK Bruck/Leitha - Rapid | 0:4 |
| 3. Runde | SC Wr. Neustadt - Rapid | 0:1 |
| Achtelfinale | Rapid - Vienna | 1:2 |
Supercup
| Rapid - FC Tirol | 2:1 |