Profis
Meisterschaft
4. Platz
Bundesliga
Cup
Achtelfinale
ÖFB-Cup
Supercup
Sieger
Europacup
1. Runde
Europacup der Meister
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Supercup | Europacup | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Feurer Herbert | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 1 Konsel Michael | 32 | 2 | 1 | 2 | 37 | |||||
| 2 Schöttel Peter | 29 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||
| 3 Weber Franz | 23 | 4 | 3 | 1 | 27 | 4 | ||||
| 4 Pecl Robert | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 2 | |||
| 5 Weber Heribert | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 36 | 1 | |||
| 6 Kienast Reinhard | 35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 8 | ||
| 7 Perstling Paul | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
| 7 Torfason Guðmundur | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 8 Herzog Andreas | 34 | 8 | 3 | 2 | 39 | 8 | ||||
| 9 Kranjčar Zlatko | 33 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 21 | |
| 10 Willfurth Gerald | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 7 | ||
| 11 Stojadinovic Zoran | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| 12 Munjakovic Mladen | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 2 | |||
| 12 Rodriguez "Coquito" Daniel | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| 13 Blizenec Franz | 21 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 14 Gager Herbert | 11 | 1 | 12 | |||||||
| 14 Wallner I Roman | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 15 Brauneder Karl | 29 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||
| 16 Schawlo Sergej | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||
| 17 Pfeifenberger Heimo | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | |||
| 18 Puza Martin | 5 | 5 | ||||||||
| 19 Wurz Peter | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 20 Huyer Andreas | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Griessler Thomas | 1 | 1 | ||||||||
Trainerteam
Trainer: Vlatko Markovic (ab 09/1988), Otto Barić (bis 09/1988)
Co-Trainer: Friedrich Riedmüller
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 17 | 7 | 12 | 67:40 |
|
Cup ÖFB-Cup |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 |
|
Europacup Europacup der Meister |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
| Gesamt | 42 | 21 | 7 | 14 | 79:47 |
| Diverse Spiele | 20 | 12 | 2 | 6 | 91:18 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:2 |
| Rapid - Austria | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 |
| Rapid - Austria Klagenfurt | 4:1 | 3:1 | ||
| Rapid - FC Tirol | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 |
| Rapid - GAK | 1:3 | 4:0 | 0:0 | 3:0 |
| Rapid - LASK | 3:1 | 2:1 | ||
| Rapid - Sportclub | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:0 | 1:0 | ||
| Rapid - VSE St. Pölten | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 2:1 |
| Rapid - Vienna | 2:2 | 0:1 | 5:0 | 5:1 |
| Rapid - Vorwärts Steyr | 2:2 | 1:0 |
Cup
ÖFB-Cup
Supercup
| Kremser SC - Rapid | 1:1 (0:0, n.V. 1:3 i.E.) |