Erstes Spiel: 02.03.1984 · GAK - Rapid 0:1 (ÖFB-Cup, 1983/84)
Letztes Spiel: 18.08.1990 · FC Tirol - Rapid 3:2 (Bundesliga, 1990/91)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1983/84 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europacup der Meister | |||||||||||
| 13 | 6 | 2. Platz | 6 | 2 | Cupsieger | 2 | 1 | Viertelfinale | 21 | 9 | ||||
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 30 | 17 | 2. Platz | 7 | 3 | Cupsieger | 9 | 1 | Finale | 46 | 21 | ||||
| 1985/86 | 34 | 23 | 2. Platz | 5 | 2 | Finale | 6 | 1 | Viertelfinale | 45 | 26 | |||
| 1986/87 | 28 | 18 | Meister | 7 | 1 | Cupsieger | 1 | 1 | Sieger | 3 | 2 | Achtelfinale | 39 | 22 |
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 31 | 17 | Meister | 2 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 4 | 3 | Achtelfinale | 38 | 20 | |||
| 1988/89 | 33 | 17 | 4. Platz | 1 | 3 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 2 | 1 | 1. Runde | 37 | 21 | |
| 1989/90 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 27 | 8 | 3. Platz | 4 | 3 | Finale | 6 | 2 | Achtelfinale | 37 | 13 | ||||
| 1990/91 | 5 | 4. Platz | 1 | Finale | 6 | |||||||||
| GESAMT | 201 | 106 | 33 | 14 | 3 | 1 | 32 | 11 | 269 | 132 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Dinamo Zagreb (bis 1983: Jugoslawischer Meister 1982; Cupsieger 1980, 1983), VSE St. Pölten (1990/91), Wienerfeld (1991/92; Spielertrainer)
Als Trainer
Segesta (1992-1994; 1997), Dinamo Zagreb (1994-96; 1998/99; 2016: Kroatischer Meister 1996, 1998; Cupsieger 1995, 1996, 1998), FC Linz (1996/97), Slaven Belupo Koprivnica (1997), NK Samobor (1998), El Masry (1999), NK Mura (2000-01), NK Zagreb (2001/02; 2003/04: Kroatischer Meister 2002), NK Rijeka (2002/03), Nationalteam Kroatien (2004-2006: WM-Teilnehmer 2006), Al Shaab (2007), Croatia Sesvete (2007-2008), Dunajska Streda (2009), Persepolis Teheran (2009) , Nationalteam Montenegro (2010-2011), Sepahan Isfahan (2011-2014: Iranischer Meister 2012), Al Ahli (2015/16)
Länderspiele
11 Länderspiele für Jugoslawien (1977-1983) - 3 Tore / 2 Länderspiele für Kroatien - 1 Tor