Profis
Trainer →
Erstes Spiel: 17.07.2002 · Rapid - Admira/Wacker 1:2 (Bundesliga, 2002/03)
Letztes Spiel: 20.05.2018 · Rapid - SCR Altach 4:1 (Bundesliga, 2017/18)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2002/03 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 30 | 5 | 4. Platz | 1 | 2. Runde | 31 | 5 | |||||
| 2003/04 | 27 | 10 | 4. Platz | 2 | Viertelfinale | 29 | 10 | ||||
| 2004/05 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 32 | 8 | Meister | 3 | 2 | Finale | 4 | 2 | 1. Runde | 39 | 12 | |
| 2005/06 | Champions League | ||||||||||
| 20 | 3 | 5. Platz | 9 | 2 | Gruppenphase | 29 | 5 | ||||
| 2006/07 | 19 | 1 | 4. Platz | 19 | 1 | ||||||
| 2007/08 | UI-Cup | ||||||||||
| 36 | 10 | Meister | 4 | 4 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 40 | 14 | ||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 4 | 4 | 1. Runde | 4 | 4 | |||||||
| 2008/09 | Champions League | ||||||||||
| 34 | 12 | 2. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 39 | 13 | ||
| 2009/10 | Europa League | ||||||||||
| 36 | 20 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 12 | 5 | Gruppenphase | 51 | 25 | ||
| 2010/11 | 25 | 5 | 5. Platz | 4 | Semifinale | 8 | 3 | Gruppenphase | 37 | 8 | |
| 2011/12 | 32 | 6 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 34 | 6 | ||||
| 2012/13 | 20 | 2 | 3. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 6 | 1 | Gruppenphase | 28 | 4 |
| 2013/14 | 32 | 5 | 2. Platz | 9 | Gruppenphase | 41 | 5 | ||||
| 2014/15 | 36 | 4 | 2. Platz | 4 | Viertelfinale | 2 | Play-off | 42 | 4 | ||
| 2015/16 | Champions League | ||||||||||
| 29 | 4 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 4 | 1 | Play-off | 35 | 5 | ||
| Europa League | |||||||||||
| 7 | 3 | Sechzehntelfinale | 7 | 3 | |||||||
| 2016/17 | 15 | 2 | 5. Platz | 4 | 1 | Finale | 3 | Gruppenphase | 22 | 3 | |
| 2017/18 | 11 | 1 | 3. Platz | 2 | Semifinale | 13 | 1 | ||||
| GESAMT | 434 | 98 | 32 | 5 | 74 | 25 | 540 | 128 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
1. FC Kirchheim, Würzburger FV, Bayern München-Amateure (2000-2002), 1860 München (2006)