Profis
Meisterschaft
4. Platz
Bundesliga
Cup
Finale
ÖFB-Cup
Europacup
Play-off
Conference League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 4 Greil Patrick | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 5 Kerschbaum Roman | 27 | 5 | 2 | 4 | 36 | 2 | ||
| 6 Kasanwirjo Neraysho | 23 | 5 | 28 | |||||
| 7 Strunz Oliver | 12 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||
| 8 Grgic Lukas | 21 | 2 | 5 | 26 | 2 | |||
| 9 Burgstaller Guido (C) | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 9 |
| 10 Kühn Nicolas | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | |
| 10 Lang Christoph | 14 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | ||
| 13 Schick Thorsten | 15 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 15 Kongolo Terence | 12 | 3 | 15 | |||||
| 16 Gale Thierry | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| 17 Mayulu Fally | 28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 35 | 11 | |
| 18 Seidl Matthias | 32 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 42 | 10 |
| 19 Sollbauer Michael | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 20 Hofmann Maximilian | 17 | 3 | 3 | 23 | ||||
| 22 Jansson Isak | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
| 22 Koscelnik Martin | 2 | 1 | 3 | |||||
| 23 Auer Jonas | 26 | 1 | 4 | 4 | 34 | 1 | ||
| 24 Kaygin Dennis | 5 | 5 | ||||||
| 26 Moormann Martin | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | ||
| 27 Grüll Marco | 29 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 39 | 21 |
| 28 Oswald Moritz | 26 | 5 | 3 | 34 | ||||
| 29 Bajic Ante | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | |
| 34 Sattlberger Nikolas | 30 | 4 | 4 | 38 | ||||
| 43 Querfeld Leopold | 28 | 3 | 6 | 4 | 38 | 3 | ||
| 45 Hedl Niklas | 32 | 6 | 4 | 42 | ||||
| 49 Zivkovic Jovan | 7 | 2 | 9 | |||||
| 53 Vincze Dominic | 2 | 2 | ||||||
| 55 Cvetkovic Nenad | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 57 Seydi Ismail | 6 | 6 | ||||||
| 58 Dursun Furkan | 5 | 1 | 6 | |||||
Trainerteam
Trainer: Robert Klauß (ab 11/2023), Zoran Barišić (bis 11/2023)
Co-Trainer: Daniel Seper, Stefan Kulovits (ab 11/2023), Thomas Kraus (ab 11/2023), Thomas Hickersberger (bis 11/2023)
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 |
|
Cup ÖFB-Cup |
6 | 5 | 0 | 1 | 24:6 |
|
Europacup Conference League |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 |
| Gesamt | 42 | 18 | 13 | 11 | 77:43 |
| Diverse Spiele | 14 | 7 | 3 | 4 | 45:17 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 0:0 | 3:0 | ||
| Rapid - Austria Klagenfurt | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 |
| Rapid - Austria Lustenau | 5:0 | 1:1 | ||
| Rapid - Blau-Weiß Linz | 5:0 | 1:0 | ||
| Rapid - LASK | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:5 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - SCR Altach | 4:0 | 2:0 | ||
| Rapid - Sturm Graz | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 |
| Rapid - TSV Hartberg | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:3 |
| Rapid - WSG Tirol | 1:1 | 2:1 | ||
| Rapid - Wolfsberger AC | 3:3 | 2:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | Donaufeld - Rapid | 0:7 |
| 2. Runde | Union Gurten - Rapid | 2:5 |
| Achtelfinale | SKU Amstetten - Rapid | 1:5 |
| Viertelfinale | Rapid - SKN St. Pölten | 3:1 |
| Semifinale | DSV Leoben - Rapid | 0:3 |
| Finale | Rapid - Sturm Graz | 1:2 |