Profis
Erstes Spiel: 21.09.2011 · Bad Vöslau - Rapid 1:4 (ÖFB-Cup, 2011/12)
Letztes Spiel: 01.06.2025 · Rapid - LASK 3:0 (Bundesliga, 2024/25)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2011/12 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 23 | 7 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 25 | 7 | |||||
| 2012/13 | Europa League | ||||||||||
| 32 | 6 | 3. Platz | 4 | 2 | Viertelfinale | 8 | Gruppenphase | 44 | 8 | ||
| 2013/14 | 30 | 11 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 9 | 1 | Gruppenphase | 40 | 12 | |
| 2022/23 | Conference League | ||||||||||
| 31 | 21 | 4. Platz | 6 | 3 | Finale | 6 | 1 | Play-off | 43 | 25 | |
| 2023/24 | 20 | 7 | 4. Platz | 4 | 1 | Finale | 3 | 1 | Play-off | 27 | 9 |
| 2024/25 | Europa League | ||||||||||
| 22 | 6 | 5. Platz | 6 | 4 | Play-off | 28 | 10 | ||||
| Conference League | |||||||||||
| 7 | 2 | Viertelfinale | 7 | 2 | |||||||
| GESAMT | 158 | 58 | 17 | 6 | 39 | 9 | 214 | 73 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Kärnten (2003-2008), SC Wr. Neustadt (2008-2011), Cardiff City (2014), 1. FC Nürnberg (2015-2016), Schalke 04 (2017-2020), St. Pauli (2020-2022)
Länderspiele
26 Länderspiele für Österreich (2012-2023) - 2 Tore