Profis
Erstes Spiel: 25.03.1931 · Slovan - Rapid 2:1 (Wiener Cup, 1930/31)
Letztes Spiel: 25.09.1932 · Wacker - Rapid 1:4 (I. Liga, 1932/33)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1930/31 | I. Liga | Wiener Cup | ||||||
| 3 | 3 | 3. Platz | 3 | 4 | 7. Platz | 6 | 7 | |
| 1931/32 | 11 | 2 | 3. Platz | 1 | 1 | Semifinale | 12 | 3 |
| 1932/33 | 1 | 2. Platz | 1 | |||||
| GESAMT | 15 | 5 | 4 | 5 | 19 | 10 | ||
Weitere Vereine
Als Spieler
SC Nord-Wien, WAC (1932-1934), Austria (1934-1935), Donawitz (1936), Admira (1937-1947: Meister 1937, 1939)