Profis
Meisterschaft
3. Platz
I. Liga
Cup
7. Platz
Wiener Cup
Mitropacup
MC-Sieger
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Bugala Josef | 16 | 7 | 6 | 29 | ||||
| Cejka Leopold | 18 | 5 | 6 | 29 | ||||
| Hofmann Johann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Kaburek Hans | 2 | 2 | ||||||
| Kaburek Matthias | 18 | 14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 31 | 23 |
| Karpfel Otto | 1 | 1 | ||||||
| Kirbes Willibald | 15 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 26 | 9 |
| Langer Karl | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| Luef Johann | 16 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 25 | 17 |
| Pesser Hans | 2 | 2 | ||||||
| Raftl Rudolf | 2 | 2 | 4 | |||||
| Rappan Karl | 13 | 6 | 6 | 25 | ||||
| Schilling Franz | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| Schneider Johann | 1 | 1 | ||||||
| Schramseis Roman | 17 | 7 | 6 | 30 | ||||
| Skoumal Stefan | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
| Smistik Franz | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||
| Smistik Josef | 18 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 33 | 4 |
| Vana Johann | 14 | 9 | 5 | 28 | ||||
| Wagner Franz | 3 | 2 | 5 | |||||
| Weselik Franz | 17 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 29 | 25 |
| Wesely Ferdinand | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 18 | 11 |
| Witschel Anton | 1 | 5 | 6 | |||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
18 | 12 | 2 | 4 | 64:33 |
|
Cup Wiener Cup |
9 | 3 | 1 | 5 | 23:24 |
|
Mitropacup Mitropacup |
6 | 3 | 1 | 2 | 16:7 |
| Gesamt | 33 | 18 | 4 | 11 | 103:64 |
| Diverse Spiele | 41 | 31 | 3 | 7 | 173:72 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 2:3 | 3:3 |
| Rapid - Austria | 2:4 | 4:3 |
| Rapid - FAC | 2:0 | 8:0 |
| Rapid - Nicholson | 5:1 | 0:1 |
| Rapid - Slovan | 4:1 | 6:1 |
| Rapid - Sportclub | 4:0 | 6:4 |
| Rapid - Vienna | 3:0 | 0:2 |
| Rapid - WAC | 6:3 | 4:3 |
| Rapid - Wacker | 2:1 | 3:3 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Spiel | Admira - Rapid | 6:2 |
| 2. Spiel | WAC - Rapid | 4:4 |
| 3. Spiel | Rapid - Nicholson | 5:1 |
| 4. Spiel | Rapid - FAC | 4:1 |
| 5. Spiel | Vienna - Rapid | 4:0 |
| 6. Spiel | Slovan - Rapid | 2:1 |
| 7. Spiel | Austria - Rapid | 1:0 |
| 8. Spiel | Sportclub - Rapid | 3:2 |
| 9. Spiel | Rapid - Wacker | 5:2 |