Profis
Meisterschaft
2. Platz
I. Liga
Cup
Achtelfinale
Wiener Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Bican Josef | 16 | 11 | 2 | 6 | 18 | 17 |
| Binder Franz | 20 | 25 | 2 | 7 | 22 | 32 |
| Bugala Josef | 11 | 11 | ||||
| Cejka Leopold | 15 | 2 | 17 | |||
| Jestrab Karl | 22 | 2 | 24 | |||
| Kaburek Matthias | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| Luef Johann | 19 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 |
| Ostermann Johann | 15 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| Pesser Hans | 12 | 2 | 14 | |||
| Raftl Rudolf | 11 | 2 | 13 | |||
| Schener Josef | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Schilling Franz | 1 | 1 | ||||
| Seiter Laurenz | 1 | 1 | ||||
| Skoumal Stefan | 13 | 1 | 14 | |||
| Smistik Franz | 3 | 3 | ||||
| Smistik Josef | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | |
| Tauschek Ludwig | 3 | 3 | ||||
| Vytlacil Rudolf | 15 | 5 | 15 | 5 | ||
| Wagner Franz | 21 | 1 | 2 | 23 | 1 | |
| Weselik Franz | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 15 | 2 | 5 | 65:35 |
|
Cup Wiener Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 21:8 |
| Gesamt | 24 | 16 | 2 | 6 | 86:43 |
| Diverse Spiele | 52 | 36 | 9 | 7 | 259:98 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 7:4 | 4:2 |
| Rapid - Austria | 0:2 | 2:0 |
| Rapid - BAC | 2:1 | 3:0 |
| Rapid - FAC | 1:1 | 2:1 |
| Rapid - FC Wien | 2:1 | |
| Rapid - Hakoah | 5:2 | 4:0 |
| Rapid - Libertas | 0:0 | 5:1 |
| Rapid - Nicholson | 1:2 | |
| Rapid - Sportclub | 5:3 | 4:1 |
| Rapid - Vienna | 2:3 | 1:4 |
| Rapid - WAC | 3:1 | 1:3 |
| Rapid - Wacker | 4:1 | 7:2 |