Profis
Meisterschaft
3. Platz
I. Liga
Cup
Semifinale
Wiener Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Bican Josef | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 12 |
| Binder Franz | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| Bugala Josef | 16 | 2 | 18 | |||
| Cejka Leopold | 9 | 2 | 11 | |||
| Hofmann Johann | 8 | 3 | 8 | 3 | ||
| Kaburek Hans | 1 | 1 | ||||
| Kaburek Matthias | 19 | 19 | 4 | 16 | 23 | 35 |
| Kirbes Willibald | 17 | 3 | 3 | 20 | 3 | |
| Luef Johann | 19 | 1 | 2 | 21 | 1 | |
| Menth Robert | 1 | 1 | ||||
| Pesser Hans | 12 | 4 | 3 | 15 | 4 | |
| Raftl Rudolf | 6 | 2 | 8 | |||
| Reithofer Johann | 1 | 1 | ||||
| Schamschula Wilhelm | 1 | 1 | ||||
| Schilling Franz | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| Schneider Johann | 1 | 1 | ||||
| Schramseis Roman | 14 | 4 | 18 | |||
| Skoumal Stefan | 21 | 1 | 4 | 25 | 1 | |
| Smistik Franz | 1 | 1 | ||||
| Smistik Josef | 21 | 3 | 1 | 24 | 1 | |
| Tauschek Ludwig | 1 | 1 | 2 | |||
| Wagner Franz | 22 | 4 | 26 | |||
| Weselik Franz | 20 | 21 | 4 | 8 | 24 | 29 |
| Witschel Anton | 5 | 5 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 15 | 1 | 6 | 70:39 |
|
Cup Wiener Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 34:9 |
| Gesamt | 26 | 18 | 1 | 7 | 104:48 |
| Diverse Spiele | 51 | 37 | 6 | 8 | 256:76 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 3:1 | 1:2 |
| Rapid - Austria | 5:3 | 3:2 |
| Rapid - BAC | 0:2 | 4:0 |
| Rapid - FAC | 3:2 | 4:2 |
| Rapid - Hakoah | 3:1 | 8:2 |
| Rapid - Nicholson | 2:0 | 1:4 |
| Rapid - Slovan | 10:0 | 3:2 |
| Rapid - Sportclub | 6:1 | 5:4 |
| Rapid - Vienna | 0:3 | 2:1 |
| Rapid - WAC | 4:2 | 1:1 |
| Rapid - Wacker | 0:1 | 2:3 |