Profis
Erstes Spiel: 24.07.1996 · GAK - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1996/97)
Letztes Spiel: 04.05.2002 · FC Kärnten - Rapid 1:1 (Bundesliga, 2001/02)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1996/97 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Champions League | |||||||||||
| 14 | 2 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 7 | Gruppenphase | 23 | 2 | ||||
| 1997/98 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 15 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 21 | 1 | ||||||
| 1998/99 | 19 | 2 | 2. Platz | 3 | 2 | Semifinale | 4 | 1. Runde | 26 | 4 | ||||
| 1999/00 | Champions League | |||||||||||||
| 18 | 2 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 3 | Qualifikation | 22 | 2 | ||||||
| UEFA-Cup | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1. Runde | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000/01 | 27 | 2 | 2. Platz | 3 | Semifinale | 6 | 2. Runde | 36 | 2 | |||||
| 2001/02 | 19 | 1 | 8. Platz | 5 | 2. Runde | 24 | 1 | |||||||
| GESAMT | 112 | 9 | 10 | 2 | 1 | 30 | 2 | 153 | 13 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira/Wacker (1989-1996; 2002-2005), Schwadorf (2005-2007), Wr. Neudorf (ab 2007)