Profis
Meisterschaft
2. Platz
Bundesliga
Cup
1. Runde
ÖFB-Cup
Europacup
Gruppenphase
Europa League
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Europacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| 1 Novota Jan | 34 | 1 | 10 | 45 | ||||
| 3 Behrendt Brian | 30 | 1 | 1 | 10 | 1 | 41 | 2 | |
| 4 Schrammel Thomas | 29 | 1 | 9 | 39 | ||||
| 5 Petsos Thanos | 27 | 3 | 10 | 1 | 37 | 4 | ||
| 6 Sonnleitner Mario | 33 | 4 | 1 | 10 | 44 | 4 | ||
| 9 Boyd Terrence | 29 | 15 | 1 | 8 | 5 | 38 | 20 | |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 32 | 5 | 9 | 41 | 5 | |||
| 16 Palla Stephan | 7 | 3 | 10 | |||||
| 17 Dibon Christopher | 27 | 1 | 9 | 37 | ||||
| 18 Bajrami Eldis | 1 | 1 | ||||||
| 19 Denner Lukas | 3 | 1 | 4 | |||||
| 20 Hofmann Maximilian | 5 | 1 | 6 | |||||
| 21 Schaub Louis | 34 | 3 | 1 | 10 | 4 | 45 | 7 | |
| 22 Pavelic Mario | 10 | 1 | 11 | |||||
| 23 Radlinger Samuel | 1 | 1 | ||||||
| 24 Sabitzer Marcel | 29 | 7 | 1 | 10 | 2 | 40 | 9 | |
| 25 Wydra Dominik | 20 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||
| 26 Grozurek Lukas | 22 | 1 | 6 | 29 | ||||
| 27 Pichler Harald | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 28 Trimmel Christopher | 34 | 4 | 1 | 10 | 1 | 45 | 5 | |
| 29 Maric Marko | 1 | 1 | ||||||
| 30 Burgstaller Guido | 30 | 11 | 1 | 9 | 1 | 40 | 12 | |
| 32 Boskovic Branko | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 | 4 | |
| 33 Alar Deni | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
| 34 Starkl Dominik | 17 | 2 | 4 | 21 | 2 | |||
| 36 Schimpelsberger Michael | 3 | 3 | ||||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 17 | 11 | 8 | 63:40 |
|
Cup ÖFB-Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
|
Europacup Europa League |
10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 |
| Gesamt | 47 | 21 | 15 | 11 | 79:52 |
| Diverse Spiele | 18 | 14 | 1 | 3 | 125:9 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Admira/Wacker | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 0:0 |
| Rapid - Austria | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 1:1 | 2:1 | 3:6 | 2:1 |
| Rapid - SC Wr. Neustadt | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 |
| Rapid - SV Grödig | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 |
| Rapid - SV Ried | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 5:2 |
| Rapid - Sturm Graz | 4:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - Wolfsberger AC | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 |
Cup
ÖFB-Cup
| 1. Runde | LASK - Rapid | 0:0 (n.V., 5:4 i.E.) |