Profis
Erstes Spiel: 19.06.1934 · Slavia Prag - Rapid 1:3 (Mitropacup, 1933/34)
Letztes Spiel: 01.03.1936 · Libertas - Rapid 1:2 (I. Liga, 1935/36)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1933/34 | Mitropacup | ||||||||||
| 3 | 2 | Viertelfinale | 3 | 2 | |||||||
| 1934/35 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 18 | 17 | Meister | 5 | 1 | Semifinale | 2 | 1 | Achtelfinale | 25 | 19 | |
| 1935/36 | 12 | 3 | 3. Platz | 12 | 3 | ||||||
| GESAMT | 30 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 40 | 24 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
St. Pölten, Wilhelmsburg