Profis
Meisterschaft
3. Platz
I. Liga
Cup
Achtelfinale
Wiener Cup
Mitropacup
Achtelfinale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Aurednik Lukas | 11 | 1 | 4 | 15 | 1 | |||
| Binder Franz | 20 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 26 | 28 |
| Blaschke Josef | 1 | 1 | ||||||
| Cejka Leopold | 12 | 2 | 14 | |||||
| Hawlicek Rudolf | 1 | 1 | ||||||
| Hochreiter Karl | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||
| Jestrab Karl | 22 | 2 | 4 | 28 | ||||
| Kaburek Matthias | 19 | 14 | 2 | 1 | 21 | 15 | ||
| Krausam Franz | 1 | 1 | ||||||
| Luef Johann | 4 | 4 | ||||||
| Maschke Johann | 4 | 4 | ||||||
| Meister Johann | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 22 | 11 | |
| Ostermann Johann | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | |
| Pesser Hans | 16 | 4 | 2 | 18 | 4 | |||
| Probst Walter | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||
| Raftl Rudolf | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||
| Skoumal Stefan | 22 | 2 | 4 | 28 | ||||
| Smistik Franz | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Smistik Josef | 15 | 2 | 2 | 4 | 21 | 2 | ||
| Sperner Heribert | 1 | 1 | ||||||
| Tauschek Ludwig | 10 | 4 | 14 | |||||
| Wagner Franz | 12 | 1 | 13 | |||||
| Zemann Leopold | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
22 | 12 | 2 | 8 | 58:40 |
|
Cup Wiener Cup |
2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 |
|
Mitropacup Mitropacup |
4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 |
| Gesamt | 28 | 16 | 2 | 10 | 76:56 |
| Diverse Spiele | 39 | 28 | 6 | 5 | 195:68 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 2:4 | 5:6 |
| Rapid - Austria | 2:0 | 2:3 |
| Rapid - FAC | 3:1 | 2:3 |
| Rapid - FC Wien | 3:1 | 5:2 |
| Rapid - FavAC | 5:1 | 1:0 |
| Rapid - Hakoah | 1:0 | 6:0 |
| Rapid - Libertas | 1:2 | 2:1 |
| Rapid - Sportclub | 3:1 | 0:1 |
| Rapid - Vienna | 1:2 | 1:2 |
| Rapid - WAC | 5:3 | 3:2 |
| Rapid - Wacker | 2:2 | 3:3 |