Profis
Erstes Spiel: 14.08.1927 · Rapid - Hajduk Split 8:1 (Mitropacup, 1927/28)
Letztes Spiel: 20.10.1929 · Rapid - Sportclub 5:1 (I. Liga, 1929/30)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1927/28 | I. Liga | Wiener Cup | Mitropacup | ||||||||
| 18 | 16 | 2. Platz | 2 | 2 | Viertelfinale | 6 | 2 | Finale | 26 | 20 | |
| 1928/29 | 20 | 7 | Meister | 6 | 2 | Finale | 8 | 6 | Finale | 34 | 15 |
| 1929/30 | 6 | 1 | Meister | 5 | 1 | Semifinale | 11 | 2 | |||
| GESAMT | 44 | 24 | 8 | 4 | 19 | 9 | 71 | 37 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Simmering (1920-1927; 1935-1940), Wacker (1930-1933), FC Wien (1933-1935), Polizei SV (1941)
Als Trainer
Polizei SV, ASV Hohenau (1953)
Länderspiele
46 Länderspiele für Österreich (1924-1934) - 29 Tore (WM-Vierter 1934)