Profis
Meisterschaft
Meister
I. Liga
Cup
Semifinale
Wiener Cup
Mitropacup
Semifinale
Mitropacup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Mitropacup | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Bugala Josef | 15 | 4 | 19 | |||||
| Cejka Leopold | 20 | 3 | 5 | 28 | ||||
| Dionys Wilhelm | 1 | 1 | ||||||
| Frühwirth Josef | 7 | 1 | 8 | |||||
| Hofmann Johann | 7 | 3 | 10 | |||||
| Horvath Johann | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | ||
| Hribar Franz | 5 | 5 | 10 | |||||
| Kaburek Matthias | 17 | 8 | 4 | 7 | 4 | 25 | 15 | |
| Kirbes Willibald | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 28 | 8 |
| Kuthan Richard | 1 | 1 | ||||||
| Luef Johann | 20 | 10 | 4 | 3 | 5 | 29 | 13 | |
| Madlmayer Josef | 15 | 4 | 5 | 24 | ||||
| Rappan Karl | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Reithofer Johann | 6 | 6 | ||||||
| Schramseis Roman | 19 | 4 | 5 | 28 | ||||
| Smistik Josef | 18 | 4 | 4 | 5 | 27 | 4 | ||
| Weselik Franz | 20 | 24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 29 | 35 |
| Wesely Ferdinand | 18 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 27 | 19 |
| Witschel Anton | 1 | 1 | 2 | |||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
20 | 13 | 4 | 3 | 67:29 |
|
Cup Wiener Cup |
4 | 3 | 0 | 1 | 23:8 |
|
Mitropacup Mitropacup |
5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 |
| Gesamt | 29 | 18 | 5 | 6 | 100:45 |
| Diverse Spiele | 24 | 15 | 3 | 6 | 127:66 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 0:0 | 6:0 |
| Rapid - Austria | 4:2 | 4:8 |
| Rapid - FAC | 1:1 | 2:3 |
| Rapid - Hakoah | 6:2 | 3:1 |
| Rapid - Hertha | 7:4 | 2:0 |
| Rapid - Nicholson | 5:0 | 5:2 |
| Rapid - Sportclub | 5:1 | 5:1 |
| Rapid - Vienna | 0:0 | 1:2 |
| Rapid - WAC | 1:1 | 2:0 |
| Rapid - Wacker | 2:0 | 6:1 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Rapid - SK Neubau | 17:0 |
| Achtelfinale | Rapid - Wacker | 3:2 |
| Viertelfinale | Rapid - Nicholson | 3:2 |
| Semifinale | Vienna - Rapid | 4:0 |