Profis
Erstes Spiel: 04.10.1925 · Vienna - Rapid 2:3 (I. Liga, 1925/26)
Letztes Spiel: 25.05.1930 · Sportclub - Rapid 1:5 (I. Liga, 1929/30)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1925/26 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 20 | 5. Platz | 1 | 1. Runde | 21 | |||||||
| 1926/27 | 17 | 3. Platz | 4 | Cupsieger | 21 | ||||||
| 1927/28 | Mitropacup | ||||||||||
| 19 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 5 | Finale | 26 | |||||
| 1928/29 | 19 | Meister | 5 | Finale | 8 | Finale | 32 | ||||
| 1929/30 | 15 | Meister | 4 | Semifinale | 5 | Semifinale | 24 | ||||
| GESAMT | 90 | 16 | 18 | 124 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker (1930-1933), AS Cannes (1933/34)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1928)