Erstes Spiel: 24.07.1996 · GAK - Rapid 1:1 (Bundesliga, 1996/97)
Letztes Spiel: 30.11.1999 · Sturm Graz - Rapid 3:1 (Bundesliga, 1999/00)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1996/97 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Champions League | |||||||||||
| 27 | 4 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 1 | Finalist | 5 | Gruppenphase | 34 | 4 | ||||
| 1997/98 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 27 | 7 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 8 | 2 | Achtelfinale | 37 | 9 | |||||
| 1998/99 | 35 | 4 | 2. Platz | 5 | 1 | Semifinale | 3 | 1. Runde | 43 | 5 | ||||
| 1999/00 | Champions League | |||||||||||||
| 21 | 3 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 4 | 1 | Qualifikation | 26 | 4 | |||||
| UEFA-Cup | ||||||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | ||||||||||||
| GESAMT | 110 | 18 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 142 | 22 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Banska Bystrica (bis 1992), Eintracht Frankfurt (1992/93; 1994/95), Dynamo Dresden (1993/94, 2007-2008), GAK (1995/96), DSV Leoben (2000), Stuttgarter Kickers (2000-2001), Dunaferr (2001), Ferencvaros Budapest (2002-2005: Ungarischer Meister 2004; Cupsieger 2003, 2004), Wisla Krakow (2005-2007), Tatran Presov (2008-2010), TJ Banik Ruzina (2010-2011), ASK Marienthal (2012)
Länderspiele
7 Länderspiele für die Slowakei (1994-1995)