Profis
Erstes Spiel: 24.02.2007 · Rapid - SCR Altach 2:1 (Bundesliga, 2006/07)
Letztes Spiel: 12.04.2014 · Rapid - Admira/Wacker 0:0 (Bundesliga, 2013/14)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2006/07 | Bundesliga | ||||||||||
| 12 | 2 | 4. Platz | 12 | 2 | |||||||
| 2007/08 | UI-Cup | ||||||||||
| 34 | 8 | Meister | 4 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 38 | 8 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 4 | 1. Runde | 4 | |||||||||
| 2008/09 | ÖFB-Cup | Champions League | |||||||||
| 29 | 6 | 2. Platz | 3 | 4 | Achtelfinale | 1 | Qualifikation | 33 | 10 | ||
| 2009/10 | Europa League | ||||||||||
| 29 | 3 | 3. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 8 | Gruppenphase | 39 | 4 | ||
| 2012/13 | 10 | 1 | 3. Platz | 10 | 1 | ||||||
| 2013/14 | 19 | 3 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 7 | 1 | Gruppenphase | 27 | 4 | |
| GESAMT | 133 | 23 | 6 | 5 | 24 | 1 | 163 | 29 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Mogren Budva (1997-1999), Roter Stern Belgrad (1999-2003: Serbischer Meister 2000, 2001; Pokalsieger 1999, 2000, 2002), Paris Saint-Germain (2003-2005: Cupsieger 2004), Troyes (2005/06), ASK Belgrad (2006), D.C. United (2010-2012)
Länderspiele
12 Länderspiele für Serbien-Montenegro - 2 Tore; 30 Länderspiele für Montenegro (1 Tor)