Profis
Spieler →
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ÖFB-Cup | ||||
| 1994/95 | Co-Trainer | ganze Saison | 3. Platz | Cupsieger | - |
| Europacup der Cupsieger | |||||
| 1995/96 | Co-Trainer | ganze Saison | Meister | 3. Runde | Finale |
| Champions League | |||||
| 1996/97 | Co-Trainer | ganze Saison | 2. Platz | 3. Runde | Gruppenphase |
| UEFA-Cup | |||||
| 1997/98 | Co-Trainer | bis 04/1998 | 2. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| 2000/01 | Co-Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Semifinale | 2. Runde |
| 2001/02 | Co-Trainer | bis 09/2001 | 8. Platz | 3. Runde | 2. Runde |
| 2002/03 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | 2. Runde | - |
| 2003/04 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | Viertelfinale | - |
| UEFA-Cup | |||||
| 2004/05 | Co-Trainer | ganze Saison | Meister | Finale | 1. Runde |
| Champions League | |||||
| 2005/06 | Co-Trainer | ganze Saison | 5. Platz | Viertelfinale | Gruppenphase |
| 2006/07 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | 1. Runde | - |
Weitere Vereine
Als Trainer
Tormanntrainer bei Vfb Mödling (1992-1994), Österr. Nationalteam (1993-2002)
Als Spieler
SC Wr. Neustadt (bis 1976)
Länderspiele (als Spieler)
7 Länderspiele für Österreich (1980-1982; WM-Teilnahme 1982)