Profis
Spieler →
Erstes Spiel: 02.09.1945 · Ostbahn XI - Rapid 1:9 (MS, 1945/46)
Letztes Spiel: 07.12.1952 · Simmering - Rapid 2:0 (MS, 1952/53)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Wiener Cup | ||||
| 1945/46 | Trainer | ganze Saison | Meister | Cupsieger | - |
| ÖFB-Cup | |||||
| 1946/47 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | - |
| 1947/48 | Trainer | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1948/49 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Achtelfinale | - |
| Staatsliga A | |||||
| 1949/50 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | - | - |
| 1950/51 | Trainer | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1951/52 | Trainer | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1952/53 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | - | - |
Weitere Vereine
Als Trainer
Sportclub (1953-1960: Meister 1958, 1959), Admira (1960-1967: Meister 1966, 2x Cupsieger), Wacker (1967), Nationalteam Österreich (1946-47; 1953-54, 1957-58, 1967-68)
Länderspiele (als Spieler)
8 Länderspiele für Österreich (1935-1937) - 3 Tore / 12 Länderspiele für Deutschland (1938-1940) - 2 Tore