Profis
Meisterschaft
Meister
Bundesliga
Europacup
3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup)
UI-Cup
Europacup
1. Runde
UEFA-Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Europacup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| 1 Hedl Raimund | 1 | 1 | ||||
| 2 Tokic Mario | 22 | 1 | 5 | 27 | 1 | |
| 3 Patocka Jürgen | 35 | 2 | 7 | 42 | 2 | |
| 4 Hiden Martin | 17 | 2 | 6 | 23 | 2 | |
| 6 Thonhofer Christian | 26 | 5 | 31 | |||
| 7 Kulovits Stefan | 23 | 1 | 3 | 26 | 1 | |
| 8 Heikkinen Markus | 28 | 1 | 8 | 36 | 1 | |
| 9 Bilic Mate | 19 | 5 | 8 | 2 | 27 | 7 |
| 9 Maierhofer Stefan | 11 | 7 | 11 | 7 | ||
| 10 Bazina Mario | 34 | 9 | 8 | 3 | 42 | 12 |
| 11 Hofmann Steffen (C) | 36 | 10 | 8 | 8 | 44 | 18 |
| 13 Katzer Markus | 17 | 3 | 4 | 21 | 3 | |
| 14 Korkmaz Ümit | 31 | 2 | 6 | 37 | 2 | |
| 16 Sara Mario | 4 | 4 | 8 | |||
| 17 Kavlak Veli | 27 | 2 | 4 | 1 | 31 | 3 |
| 18 Eder Hannes | 14 | 2 | 4 | 18 | 2 | |
| 20 Fabiano de Lima Campos Maria | 17 | 3 | 1 | 20 | 1 | |
| 21 Hoffer Erwin | 29 | 10 | 2 | 31 | 10 | |
| 22 Harding Georg | 10 | 2 | 12 | |||
| 23 Dober Andreas | 24 | 4 | 5 | 29 | 4 | |
| 24 Payer Helge | 36 | 8 | 44 | |||
| 27 Boskovic Branko | 34 | 8 | 8 | 42 | 8 | |
| 32 Palla Stephan | 1 | 1 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Bundesliga |
36 | 21 | 6 | 9 | 69:36 |
|
Europacup UI-Cup |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 |
|
Europacup UEFA-Cup |
4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 |
| Gesamt | 44 | 25 | 8 | 11 | 84:41 |
| Diverse Spiele | 25 | 21 | 2 | 2 | 124:19 |
Meisterschaft
Bundesliga
| Rapid - Austria | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 |
| Rapid - Austria Kärnten | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - LASK | 0:2 | 4:4 | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - Red Bull Salzburg | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 7:0 |
| Rapid - SCR Altach | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 |
| Rapid - SV Mattersburg | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 |
| Rapid - SV Ried | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 |
| Rapid - Sturm Graz | 0:1 | 1:5 | 2:0 | 2:1 |
| Rapid - Wacker Innsbruck | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 |