Profis
Erstes Spiel: 19.08.1928 · Rapid - Hungaria Budapest 6:4 (Mitropacup, 1928/29)
Letztes Spiel: 11.10.1931 · BAC - Rapid 2:0 (I. Liga, 1931/32)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1928/29 | I. Liga | Mitropacup | |||||||||
| 3 | Meister | 7 | 1 | Finale | 10 | 1 | |||||
| 1929/30 | Wiener Cup | ||||||||||
| 1 | Meister | 1 | Semifinale | 2 | |||||||
| 1930/31 | 1 | 3. Platz | 5 | 7. Platz | 6 | ||||||
| 1931/32 | 5 | 3. Platz | 5 | ||||||||
| GESAMT | 10 | 6 | 7 | 1 | 23 | 1 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hertha (1925-1928), Fives Lille