Profis
Erstes Spiel: 07.02.1937 · Rapid - FC Wien 3:1 (Wiener Cup, 1936/37)
Letztes Spiel: 05.10.1941 · Vienna - Rapid 4:1 (Gauliga Ostmark, 1941/42)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1936/37 | I. Liga | Wiener Cup | ||||||||||||
| 8 | 2 | 5. Platz | 1 | Semifinale | 9 | 2 | ||||||||
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||||||||
| 18 | 8 | Meister | 18 | 8 | ||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 11 | 5 | 3. Platz | 4 | 2 | Pokalsieger | 15 | 7 | |||||||
| 1939/40 | 1 | 1 | Semifinale | 1 | 1 | |||||||||
| 1940/41 | 5 | 5 | Meister | 4 | 1 | Meister | 9 | 6 | ||||||
| 1941/42 | 4 | 5 | 3. Platz | 4 | 5 | |||||||||
| GESAMT | 46 | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56 | 29 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Viktoria XXI (1932), Vienna (1932-1936)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1935)