Profis
Meisterschaft
Meister
Gauliga Ostmark
Deutsche Meisterschaft
Meister
Deutscher Pokal
Semifinale
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Deutscher Pokal | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 18 | 27 | 8 | 11 | 5 | 6 | 31 | 44 |
| Czerny II Karl | 1 | 1 | ||||||
| Dvoracek Hermann | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 7 |
| Fitz Wilhelm | 18 | 7 | 8 | 1 | 5 | 31 | 8 | |
| Gernhardt Leopold | 2 | 5 | 7 | |||||
| Hofstätter Hans | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 | 1 | ||
| Holec Wilhelm | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | ||
| Kaburek Matthias | 12 | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | ||
| Kaspirek Franz | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| Musil Josef | 1 | 1 | ||||||
| Pesser Hans | 15 | 10 | 2 | 5 | 4 | 22 | 14 | |
| Pimperl Friedrich | 2 | 2 | ||||||
| Raftl Rudolf | 17 | 8 | 5 | 30 | ||||
| Schors Georg | 15 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 27 | 29 |
| Skoumal Stefan | 18 | 8 | 5 | 31 | ||||
| Sperner Heribert | 18 | 8 | 5 | 31 | ||||
| Wagner Franz | 17 | 8 | 5 | 30 | ||||
| Wagner Stefan | 16 | 7 | 5 | 28 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Gauliga Ostmark |
18 | 12 | 4 | 2 | 82:29 |
| Deutscher Pokal | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 |
| Deutsche Meisterschaft | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:9 |
| Gesamt | 31 | 22 | 5 | 4 | 133:45 |
| Diverse Spiele | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:15 |
Meisterschaft
Gauliga Ostmark
| Rapid - Admira | 6:1 | 3:0 |
| Rapid - Austria | 3:0 | 1:0 |
| Rapid - FAC | 7:0 | 5:4 |
| Rapid - FC Wien | 1:3 | 5:5 |
| Rapid - Grazer SC | 11:1 | 4:3 |
| Rapid - LASK | 9:0 | 11:3 |
| Rapid - Sportclub | 2:3 | 2:2 |
| Rapid - Vienna | 7:0 | 1:1 |
| Rapid - Wacker | 1:1 | 3:2 |
Deutsche Meisterschaft
| 1. Spiel | Vfl Neckarau - Rapid | 0:7 | 1:8 |
| 2. Spiel | Rapid - Stuttgarter Kickers | 1:1 | 5:1 |
| 3. Spiel | 1860 München - Rapid | 2:1 | 0:2 |
| Semifinale | Dresdner SC - Rapid | 1:2 | |
| Finale | Schalke 04 - Rapid | 3:4 |