Profis
Meisterschaft
Meister
Nationalliga
Cup
1. Runde
Wiener Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Adelbrecht Josef | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| Aurednik Lukas | 16 | 3 | 1 | 17 | 3 | |
| Binder Franz | 17 | 22 | 1 | 18 | 22 | |
| Fellner August | 1 | 1 | ||||
| Hofer Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hofstätter Hans | 18 | 1 | 19 | |||
| Holec Wilhelm | 18 | 8 | 18 | 8 | ||
| Mayer Anton | 1 | 1 | ||||
| Meister Johann | 2 | 2 | ||||
| Musil Josef | 3 | 3 | ||||
| Pesser Hans | 15 | 7 | 1 | 16 | 7 | |
| Probst Walter | 11 | 6 | 11 | 6 | ||
| Raftl Rudolf | 14 | 1 | 15 | |||
| Schlauf Rudolf | 12 | 12 | ||||
| Schors Georg | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
| Skoumal Stefan | 18 | 1 | 19 | |||
| Sperner Heribert | 7 | 1 | 8 | |||
| Wagner Franz | 13 | 1 | 14 | |||
| Wagner Stefan | 18 | 1 | 19 | |||
| Wanzenböck Josef | 1 | 1 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Nationalliga |
18 | 14 | 2 | 2 | 59:19 |
|
Cup Wiener Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Gesamt | 19 | 14 | 2 | 3 | 59:20 |
| Diverse Spiele | 56 | 42 | 8 | 6 | 266:75 |
Meisterschaft
Nationalliga
| Rapid - Admira | 5:3 | 1:2 |
| Rapid - Austria | 2:1 | 3:0 |
| Rapid - FAC | 2:1 | 3:0 |
| Rapid - FC Wien | 5:0 | 2:0 |
| Rapid - FavAC | 3:0 | 6:2 |
| Rapid - Simmering | 5:1 | 9:1 |
| Rapid - Sportclub | 1:2 | 3:1 |
| Rapid - Vienna | 2:0 | 2:2 |
| Rapid - Wacker | 3:3 | 2:0 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Admira - Rapid | 1:0 |