Profis
Meisterschaft
Meister
Gauliga Ostmark
Deutsche Meisterschaft
3. Platz
Deutscher Pokal
Semifinale
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Deutscher Pokal | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 13 | 18 | 9 | 14 | 7 | 18 | 29 | 50 |
| Domnanich Stefan | 2 | 2 | ||||||
| Dvoracek Hermann | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 11 | |
| Fellner August | 11 | 8 | 3 | 1 | 14 | 9 | ||
| Fitz Wilhelm | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | ||
| Gernhardt Leopold | 3 | 1 | 4 | |||||
| Hofer Franz | 11 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4 | ||
| Hofstätter Hans | 12 | 2 | 1 | 7 | 20 | 2 | ||
| Holec Wilhelm | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kaburek Matthias | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 25 | 13 |
| Kaspirek Franz | 3 | 6 | 9 | |||||
| Mayer Anton | 3 | 3 | ||||||
| Pesser Hans | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 26 | 15 |
| Raftl Rudolf | 11 | 9 | 7 | 27 | ||||
| Schors Georg | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 |
| Schörg Walter | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||
| Skoumal Stefan | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||
| Sperner Heribert | 9 | 9 | 5 | 23 | ||||
| Uridil Engelbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Wagner Franz | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||
| Wagner Stefan | 13 | 9 | 6 | 28 | ||||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Gauliga Ostmark |
14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 |
| Deutscher Pokal | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:10 |
| Deutsche Meisterschaft | 9 | 6 | 2 | 1 | 35:15 |
| Gesamt | 30 | 21 | 4 | 5 | 119:49 |
| Diverse Spiele | 18 | 15 | 1 | 2 | 85:36 |
Meisterschaft
Gauliga Ostmark
| Rapid - Admira | 4:1 | 1:2 |
| Rapid - Amateure Fiat | 3:1 | 7:1 |
| Rapid - Austria | 9:2 | 4:1 |
| Rapid - FC Wien | 3:0 | 4:1 |
| Rapid - Sportclub | 1:1 | 0:3 |
| Rapid - Vienna | 1:2 | 5:5 |
| Rapid - Wacker | 4:3 | 4:1 |
Deutsche Meisterschaft
| 1. Spiel | Rapid - NSTg Graslitz | 7:0 | 7:1 |
| 2. Spiel | Rapid - Vorwärts Rasensport Gleiwitz | 3:1 | 2:2 |
| 1. Entscheidungsspiel | Rapid - Union Oberschöneweide | 3:2 | 3:1 |
| Semifinale | Rapid - Dresdner SC | 1:2 | |
| Um Platz 3 | Waldhof Mannheim - Rapid | 4:4 | 2:5 |