Profis
Meisterschaft
3. Platz
Gauliga Ostmark
Deutscher Pokal
2. Runde
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Deutscher Pokal | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Binder Franz | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| Dvoracek Hermann | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 |
| Fitz Wilhelm | 15 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 |
| Gernhardt Leopold | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
| Grüneis Robert | 2 | 2 | ||||
| Haßmann Josef | 3 | 3 | ||||
| Hofstätter Hans | 13 | 13 | ||||
| Holec Wilhelm | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Kaspirek Franz | 3 | 3 | ||||
| Musil Josef | 16 | 16 | ||||
| Neumann Josef | 1 | 1 | ||||
| Pesser Hans | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Pimperl Friedrich | 5 | 5 | ||||
| Raftl Rudolf | 2 | 2 | ||||
| Roth Fritz | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
| Schors Georg | 12 | 6 | 2 | 14 | 6 | |
| Skoumal Stefan | 2 | 2 | ||||
| Smutny Engelbert | 16 | 1 | 16 | 1 | ||
| Sperner Heribert | 6 | 2 | 8 | |||
| Uridil Engelbert | 7 | 6 | 7 | 6 | ||
| Wagner Franz | 12 | 2 | 14 | |||
| Wagner Stefan | 11 | 2 | 13 | |||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft Gauliga Ostmark |
16 | 8 | 3 | 5 | 39:30 |
| Deutscher Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 |
| Gesamt | 18 | 9 | 3 | 6 | 46:38 |
| Diverse Spiele | 16 | 9 | 1 | 6 | 49:36 |
Meisterschaft
Gauliga Ostmark
| Rapid - Admira | 4:0 | 1:1 |
| Rapid - Austria | 2:2 | 4:3 |
| Rapid - FAC | 4:2 | 10:2 |
| Rapid - FC Wien | 0:4 | 2:2 |
| Rapid - Post SV | 3:1 | 2:0 |
| Rapid - Sportclub | 2:1 | 2:4 |
| Rapid - Vienna | 1:4 | 0:1 |
| Rapid - Wacker | 0:2 | 2:1 |