Profis
Erstes Spiel: 28.08.1932 · Libertas - Rapid 0:0 (I. Liga, 1932/33)
Letztes Spiel: 16.05.1937 · Austria - Rapid 5:0 (I. Liga, 1936/37)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1932/33 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 22 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 24 | |||||||
| 1933/34 | Mitropacup | ||||||||||
| 22 | 2. Platz | 5 | Finale | 4 | Viertelfinale | 31 | |||||
| 1934/35 | 19 | Meister | 6 | Semifinale | 2 | Achtelfinale | 27 | ||||
| 1935/36 | 22 | 3. Platz | 2 | Achtelfinale | 4 | Achtelfinale | 28 | ||||
| 1936/37 | 21 | 5. Platz | 3 | Semifinale | 24 | ||||||
| GESAMT | 106 | 18 | 10 | 134 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker (1925-1931), Servette Genf (1931), Straßenbahn (1937-1946)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1935)