Profis
Erstes Spiel: 30.10.1932 · Admira - Rapid 4:7 (I. Liga, 1932/33)
Letztes Spiel: 29.11.1936 · FavAC - Rapid 2:0 (I. Liga, 1936/37)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1932/33 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 15 | 4 | 2. Platz | 2 | 2 | Achtelfinale | 17 | 6 | ||||
| 1933/34 | Mitropacup | ||||||||||
| 21 | 4 | 2. Platz | 5 | 3 | Finale | 4 | Viertelfinale | 30 | 7 | ||
| 1934/35 | 16 | 10 | Meister | 3 | Semifinale | 2 | Achtelfinale | 21 | 10 | ||
| 1935/36 | 14 | 5 | 3. Platz | 2 | Achtelfinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 20 | 6 | |
| 1936/37 | 11 | 2 | 5. Platz | 11 | 2 | ||||||
| GESAMT | 77 | 25 | 12 | 5 | 10 | 1 | 99 | 31 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker Wien (1925-1932), Austro Fiat (1937-1945), Gaswerk (1945-1948)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1933) - 1 Tor