Josef Musil war der Stellvertreter, der immer verlässliche zweite Mann im Tor von Rapid. Er kam als 15-Jähriger zu Rapid und wurde Anfang der 40er-Jahre Ersatzmann für Stammtorhüter Rudolf Raftl. Während des Krieges avancierte Musil zur Nummer eins, bestritt 1941/42 alle Meisterschaftsspiele für Rapid. Nach Kriegsende duellierte sich Musil lange mit dem jungen Walter Zeman, musste sich aber immer häufiger mit der Reservistenrolle begnügen. Dennoch kam er immer wieder zu seinen Einsätzen und enttäuschte dabei nicht.1947 wurde er in die "Elf der Saison" der Sportschau einberufen. In fast 15 Jahren bei Rapid brachte er es auf weniger als 100 Meisterschaftsspiele, war aber stets ein fixer Bestandteil der Mannschaft, der sich über sein Los nicht beklagte. Auch als Rapid-Ersatztorhüter galt Musil als einer der besten Tormänner des Landes und kam zwischen 1947 und 1952 auch zu fünf Einsätzen in der österreichischen Nationalmannschaft. Josef Musil starb 2005 84-jährig in Wien.
Profis
Erstes Spiel: 20.03.1938 · Simmering - Rapid 1:9 (Nationalliga, 1937/38)
Letztes Spiel: 07.12.1952 · Simmering - Rapid 2:0 (Staatsliga A, 1952/53)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | CU | DP | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||||||||
| 3 | Meister | 3 | ||||||||||||
| 1940/41 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 1 | Meister | 1 | ||||||||||||
| 1941/42 | 16 | 3. Platz | 16 | |||||||||||
| 1942/43 | 12 | 6. Platz | 4 | 4. Runde | 16 | |||||||||
| 1944/45 | (6) | abgebrochen | ||||||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 3 | Meister | 1 | 4 | |||||||||||
| 1946/47 | 12 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 14 | |||||||||
| 1947/48 | 9 | Meister | 1 | Semifinale | 10 | |||||||||
| 1948/49 | 2 | 2. Platz | 2 | |||||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 3 | 2. Platz | 3 | ||||||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | |||||||||||||
| 9 | Meister | 1 | Zentropacup-Sieger | 10 | ||||||||||
| 1951/52 | 16 | Meister | 16 | |||||||||||
| 1952/53 | 3 | 3. Platz | 3 | |||||||||||
| GESAMT | 89 | 4 | 4 | 1 | 98 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
SC Staatsfabrik (1932-1935), FC Saurerwerke (1938-1940), Phönix Schwechat (1954-1955)
Länderspiele
5 Länderspiele für Österreich (1947-1952)