Profis
Erstes Spiel: 29.08.1937 · Rapid - FC Wien 5:0 (Nationalliga, 1937/38)
Letztes Spiel: 18.03.1945 · Rapid - Admira 3:1 (Gauliga Ostmark, 1944/45)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1937/38 | Nationalliga | Wiener Cup | ||||||||||||
| 18 | Meister | 1 | 1. Runde | 19 | ||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 15 | 1 | 3. Platz | 3 | 1 | Pokalsieger | 18 | 2 | |||||||
| 1939/40 | 12 | 2 | Meister | 1 | 3. Platz | 7 | Semifinale | 20 | 2 | |||||
| 1940/41 | 16 | 1 | Meister | 4 | Meister | 5 | Semifinale | 25 | 1 | |||||
| 1941/42 | 13 | 3. Platz | 13 | |||||||||||
| 1942/43 | 15 | 6. Platz | 1 | 4. Runde | 16 | |||||||||
| 1943/44 | 12 | 1 | 7. Platz | 12 | 1 | |||||||||
| 1944/45 | (10) | abgebrochen | 2 | 3. Runde | 2 | |||||||||
| GESAMT | 101 | 5 | 5 | 1 | 18 | 1 | 125 | 6 | ||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
WAC (1931-1933), Post (1933-1937), Simmering (1945-1947)
Als Trainer
Simmering (1950-1962; 1966), Kremser SC (1962-1963), Vienna (1968-1969)
Länderspiele
1 Länderspiel für Deutschland (1940)