Profis
Erstes Spiel: 29.03.1936 · Rapid - Hakoah 6:0 (I. Liga, 1935/36)
Letztes Spiel: 26.04.1943 · WAC - Rapid 0:0 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1935/36 | I. Liga | |||||||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | ||||||||||||
| 1936/37 | Wiener Cup | |||||||||||||
| 1 | 5. Platz | 1 | Semifinale | 2 | ||||||||||
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||||||||
| 7 | Meister | 1 | 1. Runde | 8 | ||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 18 | 3. Platz | 4 | Pokalsieger | 22 | ||||||||||
| 1939/40 | 9 | Meister | 9 | 3. Platz | 5 | Semifinale | 23 | |||||||
| 1940/41 | 18 | Meister | 8 | Meister | 5 | Semifinale | 31 | |||||||
| 1941/42 | 6 | 3. Platz | 2 | 2. Runde | 8 | |||||||||
| 1942/43 | 16 | 6. Platz | 4 | 4. Runde | 20 | |||||||||
| GESAMT | 76 | 17 | 2 | 20 | 115 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Korneuburg