Profis
Spieler →
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Wiener Cup | ||||
| 1945/46 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Cupsieger | - |
| ÖFB-Cup | |||||
| 1946/47 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | - |
| 1947/48 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1948/49 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Achtelfinale | - |
| Staatsliga A | |||||
| 1949/50 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | - | - |
| 1950/51 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1951/52 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| ÖFB-Cup | Messe-Cup | ||||
| 1962/63 | Sektionsleiter | ganze Saison | 4. Platz | Viertelfinale | 1. Runde |
| 1963/64 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Semifinale | Achtelfinale |
| Europacup der Meister | |||||
| 1964/65 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| Nationalliga | |||||
| 1965/66 | Sektionsleiter | bis 02/1966 | 2. Platz | Finale | - |
| Bundesliga | UEFA-Cup | ||||
| 1975/76 | Sektionsleiter | ab 09/1975 | 3. Platz | Cupsieger | 1. Runde |
Weitere Vereine
Als Trainer
Jahn Regensburg (1952-1954; 1966-1968), 1. FC Nürnberg (1954-1960; 1972-73(Amateure)), PSV Eindhoven (1960-1962), SW Bregenz (1968-1969), 1860 München (1969-1970)
Als Spieler
Sturm 19 St. Pölten (bis 1930)
Länderspiele (als Spieler)
19 Länderspiele für Österreich (1933-1937; 1945-1947) - 16 Tore; 9 Länderspiele für Deutschland (1939-1941) - 10 Tore