Profis
Erstes Spiel: 30.08.1931 · Vienna - Rapid 3:0 (I. Liga, 1931/32)
Letztes Spiel: 20.09.1936 · Rapid - Austria 1:1 (I. Liga, 1936/37)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1931/32 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | Semifinale | 2 | |||||||
| 1932/33 | 3 | 2. Platz | 3 | ||||||||
| 1933/34 | 22 | 1 | 2. Platz | 5 | Finale | 27 | 1 | ||||
| 1934/35 | Mitropacup | ||||||||||
| 17 | Meister | 6 | Semifinale | 2 | Achtelfinale | 25 | |||||
| 1935/36 | 10 | 3. Platz | 4 | Achtelfinale | 14 | ||||||
| 1936/37 | 4 | 5. Platz | 4 | ||||||||
| GESAMT | 57 | 1 | 12 | 6 | 75 | 1 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Ostmark (1928-30), Frem (1930-31), Sobotka (1937-46), Stadlau (1946-48)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1935)