Erstes Spiel: 09.07.1997 · SV Ried - Rapid 2:2 (Bundesliga, 1997/98)
Letztes Spiel: 28.10.2008 · SV Ried - Rapid 3:2 (ÖFB-Cup, 2008/09)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1997/98 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 20 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 7 | Achtelfinale | 29 | |||||
| 2003/04 | 29 | 4. Platz | 2 | Viertelfinale | 31 | ||||||
| 2004/05 | 20 | Meister | 1 | Finale | 3 | 1. Runde | 24 | ||||
| 2005/06 | Champions League | ||||||||||
| 19 | 5. Platz | 1 | Viertelfinale | 4 | Gruppenphase | 24 | |||||
| 2006/07 | 32 | 2 | 4. Platz | 1 | 1 | 1. Runde | 33 | 3 | |||
| 2007/08 | UI-Cup | ||||||||||
| 17 | 2 | Meister | 3 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 20 | 2 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 3 | 1. Runde | 3 | |||||||||
| 2008/09 | 4 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 6 | ||||||
| GESAMT | 141 | 4 | 9 | 1 | 20 | 170 | 5 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sturm Graz (1992-94; 1996/97: Cupsieger 1997), Austria Salzburg (1994-96: Österreichischer Meister 1995), Leeds United (1998-2000), Austria Wien (2000-03: Meister & Cupsieger 2003), Austria Kärnten (2008; 2009/10), Red Bull Juniors (2010/11)
Als Trainer
Red Bull Juniors (2011), FC Pasching (Co-Trainer 2011-2013 (Cupsieger 2013); 2013-2015 Cheftrainer), LASK (2015), SV Grödig (Co-Trainer 2015-2016), Admira Juniors (2017-1018), Rapid (Scouting, ab 2019)
Länderspiele
50 Länderspiele für Österreich - 1 Tor (WM-Teilnehmer 1998; EM-Teilnehmer 2008)