Profis
Erstes Spiel: 31.05.1923 · Wacker - Rapid 4:2 (Wiener Cup, 1922/23)
Letztes Spiel: 12.06.1932 · Rapid - Austria 3:2 (I. Liga, 1931/32)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1922/23 | Erste Klasse | Wiener Cup | |||||||||
| 6 | 2 | Meister | 1 | Semifinale | 7 | 2 | |||||
| 1923/24 | 3 | 4. Platz | 2 | 2. Runde | 5 | ||||||
| 1924/25 | I. Liga | ||||||||||
| 4 | 1 | 4. Platz | 1 | 1. Runde | 5 | 1 | |||||
| 1925/26 | 17 | 4 | 5. Platz | 1 | 1. Runde | 18 | 4 | ||||
| 1926/27 | 22 | 7 | 3. Platz | 6 | 3 | Cupsieger | 28 | 10 | |||
| 1927/28 | 11 | 3 | 2. Platz | 3 | 2 | Viertelfinale | 14 | 5 | |||
| 1928/29 | Mitropacup | ||||||||||
| 17 | 7 | Meister | 5 | 4 | Finale | 8 | 2 | Finale | 30 | 13 | |
| 1929/30 | 19 | 5 | Meister | 4 | 1 | Semifinale | 5 | 2 | Semifinale | 28 | 8 |
| 1930/31 | 15 | 7 | 3. Platz | 5 | 1 | 7. Platz | 6 | 1 | MC-Sieger | 26 | 9 |
| 1931/32 | 17 | 3 | 3. Platz | 3 | Semifinale | 20 | 3 | ||||
| GESAMT | 131 | 39 | 31 | 11 | 19 | 5 | 181 | 55 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Libertas (1932-1938)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1928 - 1 Tor