Profis
Erstes Spiel: 10.03.1929 · Rapid - Sportclub 3:1 (I. Liga, 1928/29)
Letztes Spiel: 29.10.1944 · Rapid - FC Wien 1:1 (Gauliga Ostmark, 1944/45)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | MC | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1928/29 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||||||||
| 10 | 5 | Meister | 3 | 3 | Finale | 13 | 8 | ||||||||||
| 1929/30 | Mitropacup | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | Meister | 4 | 7 | Semifinale | 4 | Semifinale | 25 | 15 | ||||||||
| 1930/31 | 18 | 14 | 3. Platz | 7 | 5 | 7. Platz | 6 | 4 | MC-Sieger | 31 | 23 | ||||||
| 1931/32 | 19 | 19 | 3. Platz | 4 | 16 | Semifinale | 23 | 35 | |||||||||
| 1932/33 | 3 | 2. Platz | 2 | 4 | Achtelfinale | 5 | 4 | ||||||||||
| 1933/34 | 16 | 15 | 2. Platz | 3 | 11 | Finale | 1 | Viertelfinale | 20 | 26 | |||||||
| 1934/35 | 22 | 27 | Meister | 6 | 4 | Semifinale | 2 | 2 | Achtelfinale | 30 | 33 | ||||||
| 1935/36 | 19 | 14 | 3. Platz | 2 | 1 | Achtelfinale | 21 | 15 | |||||||||
| 1939/40 | Gauliga Ostmark | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | Meister | 8 | 3 | 3. Platz | 4 | 3 | Semifinale | 25 | 13 | |||||||
| 1940/41 | 12 | 18 | Meister | 2 | 2 | Meister | 14 | 20 | |||||||||
| 1942/43 | 6 | 10 | 6. Platz | 3 | 4 | 4. Runde | 9 | 14 | |||||||||
| 1944/45 | (6) | (3) | abgebrochen | ||||||||||||||
| GESAMT | 155 | 137 | 10 | 5 | 31 | 51 | 7 | 7 | 13 | 6 | 216 | 206 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Cricket (1928), FC Metz (1936-1937), Longwy (1937/38), Bastidienne Bordeaux
Länderspiele
4 Länderspiele für Österreich (1934-1935) - 2 Tore (WM-Teilnehmer 1934) / 1 Länderspiel für Deutschland (1939