Profis
Trainer →
Erstes Spiel: 23.08.1942 · Austria - Rapid 1:10 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Letztes Spiel: 02.10.1957 · AC Milan - Rapid 4:1 (Europacup der Meister, 1957/58)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | CU | DP | EC | MC | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1942/43 | Gauliga Ostmark | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 6. Platz | 12 | 1 | |||||||||||||
| 1943/44 | 2 | 7. Platz | 2 | ||||||||||||||
| 1944/45 | (1) | abgebrochen | 1 | 3 | 3. Runde | 1 | 3 | ||||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||||||||
| 17 | 10 | Meister | 4 | 2 | 21 | 12 | |||||||||||
| 1946/47 | 20 | 9 | 2. Platz | 3 | 1 | Viertelfinale | 23 | 10 | |||||||||
| 1947/48 | 16 | 4 | Meister | 2 | 2 | Semifinale | 18 | 6 | |||||||||
| 1948/49 | 18 | 9 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 20 | 9 | ||||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | ||||||||||||||||
| 23 | 7 | 2. Platz | 23 | 7 | |||||||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | Meister | 2 | Zentropacup-Sieger | 23 | 17 | |||||||||||
| 1951/52 | 21 | 11 | Meister | 21 | 11 | ||||||||||||
| 1952/53 | 12 | 1 | 3. Platz | 12 | 1 | ||||||||||||
| 1953/54 | 17 | 8 | Meister | 17 | 8 | ||||||||||||
| 1954/55 | 22 | 4 | 3. Platz | 22 | 4 | ||||||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | |||||||||||||||
| 6 | 1 | Meister | 2 | 1 | Viertelfinale | 7 | 3 | Finale | 15 | 5 | |||||||
| 1956/57 | 6 | Meister | 3 | Achtelfinale | 3 | 1 | Semifinale | 12 | 1 | ||||||||
| 1957/58 | 1 | 1. Runde | 1 | ||||||||||||||
| GESAMT | 213 | 82 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 243 | 95 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Rapid (1942-1957: Meister 1946, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957; Cupsieger 1946)
Als Trainer
Waldhof Mannheim (1966/67), 1. FC Nürnberg (Co-Trainer; Deutscher Meister 1967/68)
Länderspiele
16 Länderspiele für Österreich (1948-1955); WM-Dritter 1954