Profis
Erstes Spiel: 08.09.1946 · Vienna - Rapid 2:2 (Liga, 1946/47)
Letztes Spiel: 17.06.1959 · Rapid - GAK 3:0 (ÖFB-Cup, 1958/59)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1946/47 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 9 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 10 | ||||||||||
| 1947/48 | 8 | Meister | 2 | Semifinale | 10 | |||||||||
| 1948/49 | 10 | 2. Platz | 3 | Achtelfinale | 13 | |||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 19 | 2. Platz | 19 | ||||||||||||
| 1950/51 | 22 | 2 | Meister | 22 | 2 | |||||||||
| 1951/52 | 26 | 4 | Meister | 26 | 4 | |||||||||
| 1952/53 | 26 | 3. Platz | 26 | |||||||||||
| 1953/54 | 24 | Meister | 24 | |||||||||||
| 1954/55 | 20 | 3. Platz | 20 | |||||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 20 | Meister | 2 | 1 | Viertelfinale | 7 | Finale | 29 | 1 | ||||||
| 1956/57 | 26 | 2 | Meister | 3 | Achtelfinale | 5 | Semifinale | 34 | 2 | |||||
| 1957/58 | 16 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 17 | |||||||||
| 1958/59 | 23 | 1 | 2. Platz | 3 | Finale | 26 | 1 | |||||||
| GESAMT | 249 | 9 | 9 | 6 | 1 | 12 | 276 | 10 | ||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Wien (1945/46)
Länderspiele
3 Länderspiele für Österreich (1953)